Kalender
kalender_id | datum | groep | bestemming | km | hm | wegkapitein | chauffeur | gpx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439 | 27/04/2025 | A | Hageland | 98 | 700 | Jan Rykaert | Johan Vos | |
440 | 27/04/2025 | B | Hoeleden | 95 | 650 | Marc De Prins | Dirk Heremans | gpx |
441 | 27/04/2025 | C | LONGEVILLE | 87 | 850 | David Bellon | Gerry Pauwels | gpx |
442 | 27/04/2025 | D | Lubbeek | 61 | 200 | Peter Coart | gpx | |
515 | 03/05/2025 | AB | Namen | 163 | 1.400 | Frans Janssens | gpx | |
517 | 03/05/2025 | BCD | Namen | 163 | 1.400 | Denis Verstraeten | gpx | |
367 | 04/05/2025 | A | Bossut | Jasper Verbauwhede | Ronald Holvoet | |||
368 | 04/05/2025 | B | Willem Terras | Dirk Janssens | ||||
369 | 04/05/2025 | C | BUGGENHOUT Bos | 92 | 190 | Bart Van Hoecke (Brasserie Taste) | Peter Bergen | gpx |
370 | 04/05/2025 | D | Kapelle op den bos | 65 | Marc Wouters | Katrien Keppens | gpx | |
407 | 11/05/2025 | A | Waver | Steph Christiaens | Saskia Hoskens | |||
408 | 11/05/2025 | B | Bob Van Steenweghen | Kris Leaerts | ||||
409 | 11/05/2025 | C | De Smeys van Ans | Ans Brants | Vincent Keppens | |||
434 | 11/05/2025 | D | Tervuren | 63 | 300 | Yolande Pacco | Tony Lanciers | gpx |
433 | 17/05/2025 | AB | Mallorca |
Laatste berichten

In Memoriam
Overlijden Lieve Kempeneers
Lieve is de moeder van Eric Verbauwhede en de grootmoeder van Jasper Verbauwhede. We wensen de familie veel sterkte bij dit plotse en onverwachte verlies.
14 februari 2025
Geen reacties

In Memoriam
Overlijden Georgette De Decker
Georgette is de Mama van Freddy Van Cauteren. Sterkte aan de familie!
3 december 2024
Geen reacties

Foto's
Foto’s mosselfeest
De foto’s van het mosselfeest staan on-line. Nogmaals dank aan alle medewerkers! Je vind ze hier.
22 oktober 2024
Geen reacties

Medeling
Uitslag Tombola Mosselfeest
Hierbij de winnende nummers van onze tombola. De prijzen kunnen afgehaald worden in ons clublokaal (Café St. Jozef, Hutstraat 46, 1910 Kampenhout) bij Alain en
17 oktober 2024
Geen reacties